# 模型榜单

这是一个基于 Chatbot Arena (lmarena.ai) 数据的排行榜，通过自动化流程生成。

> **数据更新时间**: 2026-06-09 09:13:56 UTC / 2026-06-09 17:13:56 CST (北京时间)

## 排行榜

| Rank | Rank Spread | 模型                                                                      | 分数                 |      票数 | Price $/M    | Context |
| ---: | ----------: | ----------------------------------------------------------------------- | ------------------ | ------: | ------------ | ------- |
|    1 |          13 | Anthropicclaude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary                | 1504±4             |  39,015 | $5/$25       | 1M      |
|    2 |          14 | Anthropicclaude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary                | 1501±5             |  24,871 | $5/$25       | 1M      |
|    3 |          15 | Anthropicclaude-opus-4-6Anthropic · Proprietary                         | 1498±4             |  41,661 | $5/$25       | 1M      |
|    4 |          28 | Anthropicclaude-opus-4-7Anthropic · Proprietary                         | 1493±5             |  25,814 | $5/$25       | 1M      |
|    5 |         313 | Metamuse-sparkMeta · Proprietary                                        | 1489±6Preliminary  |  13,026 | N/A          | N/A     |
|    6 |         410 | gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary                              | 1488±4             |  50,137 | $2/$12       | 1M      |
|    7 |         413 | gemini-3-proGoogle · Proprietary                                        | 1486±4             |  41,317 | $2/$12       | 1M      |
|    8 |         424 | Anthropicclaude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary                | 1482±8             |   5,911 | $5/$25       | 1M      |
|    9 |         522 | gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary                                        | 1482±5             |  20,950 | $5/$30       | 1.1M    |
|   10 |         624 | gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary                                        | 1479±4             |  33,154 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|   11 |         525 | Anthropicclaude-opus-4-8Anthropic · Proprietary                         | 1479±8             |   6,165 | $5/$25       | 1M      |
|   12 |         627 | gemini-3.5-flashGoogle · Proprietary                                    | 1477±7Preliminary  |   9,715 | $1.50/$9     | 1M      |
|   13 |         825 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary                        | 1476±4             |  33,598 | $1.75/$14    | 128K    |
|   14 |         829 | glm-5.1Z.ai · MIT                                                       | 1475±6             |  15,179 | $1.40/$4.40  | 202.8K  |
|   15 |         828 | grok-4.20-beta1xAI · Proprietary                                        | 1474±5             |  25,895 | N/A          | N/A     |
|   16 |         829 | gpt-5.5OpenAI · Proprietary                                             | 1474±5             |  21,487 | $5/$30       | 1.1M    |
|   17 |         631 | qwen3.7-max-previewAlibaba · Proprietary                                | 1474±10Preliminary |   3,749 | $1.25/$3.75  | 1M      |
|   18 |         829 | gemini-3-flashGoogle · Proprietary                                      | 1473±4             |  30,716 | $0.50/$3     | 1M      |
|   19 |         829 | grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary                          | 1473±4             |  34,251 | $2/$6        | 2M      |
|   20 |         829 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary   | 1473±4             |  37,112 | $5/$25       | 200K    |
|   21 |         830 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary                        | 1472±4             |  33,589 | $2/$6        | 2M      |
|   22 |         830 | gpt-5.5-instantOpenAI · Proprietary                                     | 1472±5             |  25,975 | $5/$30       | 1.1M    |
|   23 |         931 | Anthropicclaude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary                       | 1470±4             |  31,970 | $3/$15       | 1M      |
|   24 |         931 | ernie-5.1Baidu · Proprietary                                            | 1470±5Preliminary  |  18,675 | N/A          | N/A     |
|   25 |        1131 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary                | 1469±3             |  70,356 | $5/$25       | 200K    |
|   26 |        1533 | grok-4.1-thinkingxAI · Proprietary                                      | 1466±3             |  64,791 | N/A          | N/A     |
|   27 |        1336 | gpt-5.4OpenAI · Proprietary                                             | 1466±4             |  35,052 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|   28 |        1436 | qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary                                | 1465±5             |  20,996 | N/A          | N/A     |
|   29 |        1336 | mimo-v2.5-proXiaomi · MIT                                               | 1465±5             |  19,895 | $0.43/$0.87  | 1M      |
|   30 |        2242 | kimi-k2.6Moonshot · Modified MIT                                        | 1461±5             |  19,450 | $0.95/$4     | 262.1K  |
|   31 |        2642 | gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary                   | 1460±3             |  58,179 | $0.50/$3     | 1M      |
|   32 |        2048 | qwen3.6-max-previewAlibaba · Proprietary                                | 1460±8             |   4,993 | $1.04/$6.24  | 262.1K  |
|   33 |        2742 | grok-4.1xAI · Proprietary                                               | 1460±3             |  66,871 | N/A          | N/A     |
|   34 |        2646 | deepseek-v4-pro-thinkingDeepSeek · MIT                                  | 1458±5             |  20,084 | $0.43/$0.87  | 1M      |
|   35 |        2746 | glm-5Z.ai · MIT                                                         | 1458±5             |  22,666 | $1/$3.20     | 202.8K  |
|   36 |        2748 | deepseek-v4-proDeepSeek · MIT                                           | 1457±5             |  21,326 | $0.43/$0.87  | 1M      |
|   37 |        3048 | Bytedancedola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary                       | 1456±4             |  42,680 | N/A          | N/A     |
|   38 |        3047 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1455±3             |  81,741 | $3/$15       | 200K    |
|   39 |        3048 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929Anthropic · Proprietary              | 1455±3             |  80,194 | $3/$15       | 200K    |
|   40 |        3050 | gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary                                        | 1455±4             |  40,837 | $1.25/$10    | 400K    |
|   41 |        3058 | gemma-4-31bGoogle · Apache 2.0                                          | 1451±8             |   5,881 | $0.14/$0.40  | 262.1K  |
|   42 |        3356 | kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Modified MIT                               | 1450±4             |  40,932 | $0.60/$3     | N/A     |
|   43 |        3061 | minimax-m3MiniMax · Proprietary                                         | 1450±9             |   4,750 | $0.60/$2.40  | N/A     |
|   44 |        3358 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary                               | 1449±7             |   9,749 | N/A          | N/A     |
|   45 |        3358 | gpt-5.4-mini-highOpenAI · Proprietary                                   | 1449±4             |  31,502 | $0.75/$4.50  | 400K    |
|   46 |        3358 | mimo-v2-proXiaomi · Proprietary                                         | 1449±5             |  23,766 | $1/$3        | 1M      |
|   47 |        3658 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary   | 1449±3             |  49,820 | $15/$75      | 200K    |
|   48 |        3558 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary                                 | 1448±4             |  32,193 | $1.75/$14    | 128K    |
|   49 |        4058 | ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary                                       | 1447±4             |  34,849 | N/A          | N/A     |
|   50 |        4158 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805Anthropic · Proprietary                | 1447±3             |  77,360 | $15/$75      | 200K    |
|   51 |        4061 | grok-4.3xAI · Proprietary                                               | 1446±5             |  20,501 | $1.25/$2.50  | 1M      |
|   52 |        4158 | gemini-2.5-proGoogle · Proprietary                                      | 1446±3             | 123,761 | $1.25/$10    | 1M      |
|   53 |        4164 | gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI · Proprietary                          | 1445±6             |  14,547 | $75/$150     | 128K    |
|   54 |        4164 | qwen3.6-plusAlibaba · Proprietary                                       | 1444±5             |  22,464 | $0.33/$1.95  | 1M      |
|   55 |        4161 | qwen3.5-397b-a17bAlibaba · Apache 2.0                                   | 1444±4             |  36,397 | $0.39/$2.34  | 262.1K  |
|   56 |        4261 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary                          | 1443±3             |  82,465 | $5/$15       | 128K    |
|   57 |        4170 | glm-4.7Z.ai · MIT                                                       | 1443±6             |  12,123 | $0.40/$1.75  | 202.8K  |
|   58 |        5171 | gpt-5.1OpenAI · Proprietary                                             | 1439±4             |  43,478 | $1.25/$10    | 400K    |
|   59 |        4278 | gemma-4-26b-a4bGoogle · Apache 2.0                                      | 1438±8             |   5,804 | N/A          | N/A     |
|   60 |        5173 | gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary                                        | 1438±4             |  47,240 | $1.75/$14    | 400K    |
|   61 |        5176 | deepseek-v4-flash-thinkingDeepSeek · MIT                                | 1436±5             |  20,966 | $0.10/$0.20  | 1M      |
|   62 |        5575 | gpt-5.2OpenAI · Proprietary                                             | 1435±4             |  51,631 | $1.75/$14    | 400K    |
|   63 |        5578 | qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary                                  | 1435±5             |  27,727 | $0.78/$3.90  | 262.1K  |
|   64 |        5578 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary                        | 1435±5             |  27,534 | N/A          | N/A     |
|   65 |        5783 | deepseek-v4-flashDeepSeek · MIT                                         | 1434±5             |  21,157 | $0.10/$0.20  | 1M      |
|   66 |        5781 | gpt-5-highOpenAI · Proprietary                                          | 1434±5             |  31,940 | $1.25/$10    | 400K    |
|   67 |        5781 | gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary                       | 1433±4             |  40,508 | $0.25/$1.50  | 1M      |
|   68 |        5787 | mimo-v2.5Xiaomi · MIT                                                   | 1432±5             |  20,289 | $0.14/$0.28  | 1M      |
|   69 |        5791 | kimi-k2.5-instantMoonshot · Modified MIT                                | 1432±7             |   8,185 | $0.40/$1.90  | 262.1K  |
|   70 |        5987 | o3-2025-04-16OpenAI · Proprietary                                       | 1431±4             |  59,758 | $2/$8        | 200K    |
|   71 |        5987 | grok-4-1-fast-reasoningxAI · Proprietary                                | 1431±3             |  55,912 | $0.20/$0.50  | 2M      |
|   72 |        6087 | kimi-k2-thinking-turboMoonshot · Modified MIT                           | 1430±3             |  61,289 | $1.15/$8     | 262.1K  |
|   73 |       57100 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10Amazon · Proprietary              | 1427±10            |   3,417 | N/A          | N/A     |
|   74 |        5899 | mimo-v2-omniXiaomi · Proprietary                                        | 1427±8             |   6,310 | $0.40/$2     | 262.1K  |
|   75 |        6295 | gpt-5-chatOpenAI · Proprietary                                          | 1427±4             |  31,584 | $1.25/$10    | 128K    |
|   76 |        6597 | glm-4.6Z.ai · MIT                                                       | 1426±4             |  35,650 | $0.43/$1.74  | 202.8K  |
|   77 |       60100 | mistral-medium-3.5Mistral · Modified MIT                                | 1425±8             |   6,412 | $1.50/$7.50  | 262.1K  |
|   78 |       61100 | deepseek-v3.2-exp-thinkingDeepSeek · MIT                                | 1425±7             |   9,067 | $0.27/$0.41  | 163.8K  |
|   79 |        6898 | deepseek-v3.2DeepSeek · MIT                                             | 1425±4             |  46,834 | $0.23/$0.34  | 131.1K  |
|   80 |        6798 | Anthropicclaude-opus-4-20250514-thinking-16kAnthropic · Proprietary     | 1424±4             |  36,907 | $15/$75      | 200K    |
|   81 |       62100 | qwen3-max-2025-09-23Alibaba · Proprietary                               | 1424±6             |   9,160 | $0.78/$3.90  | 262.1K  |
|   82 |        7298 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0                       | 1423±3             |  96,518 | $0.26/$1.06  | N/A     |
|   83 |       65101 | deepseek-v3.2-expDeepSeek · MIT                                         | 1423±6             |  11,938 | $0.27/$0.41  | 163.8K  |
|   84 |        7299 | deepseek-v3.2-thinkingDeepSeek · MIT                                    | 1423±4             |  40,687 | $0.23/$0.34  | 131.1K  |
|   85 |       68101 | deepseek-r1-0528DeepSeek · MIT                                          | 1422±6             |  18,467 | $0.50/$2.15  | 163.8K  |
|   86 |       67106 | grok-4-fast-chatxAI · Proprietary                                       | 1421±8             |   6,817 | $3/$15       | 256K    |
|   87 |       68109 | ernie-5.0-preview-1022Baidu · Proprietary                               | 1419±9             |   4,707 | N/A          | N/A     |
|   88 |       65113 | nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-nvfp4Nvidia · OpenMDW-1.1             | 1419±11            |   3,000 | N/A          | N/A     |
|   89 |       73109 | kimi-k2-0905-previewMoonshot · Modified MIT                             | 1418±6             |  11,789 | $0.60/$2.50  | 262.1K  |
|   90 |       73109 | deepseek-v3.1DeepSeek · MIT                                             | 1418±6             |  14,973 | $1.23/$4.94  | N/A     |
|   91 |       68112 | deepseek-v3.1-terminus-thinkingDeepSeek · MIT                           | 1418±10            |   3,465 | $0.27/$0.95  | 163.8K  |
|   92 |       74109 | kimi-k2-0711-previewMoonshot · Modified MIT                             | 1417±5             |  27,642 | $0.60/$2.50  | 131.1K  |
|   93 |       73109 | deepseek-v3.1-thinkingDeepSeek · MIT                                    | 1417±7             |  11,741 | $1.23/$4.94  | N/A     |
|   94 |       75109 | qwen3.5-122b-a10bAlibaba · Apache 2.0                                   | 1417±4             |  27,744 | $0.26/$2.08  | 262.1K  |
|   95 |       72116 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10Amazon · Proprietary              | 1416±10            |   3,412 | N/A          | N/A     |
|   96 |       72115 | deepseek-v3.1-terminusDeepSeek · MIT                                    | 1416±10            |   3,705 | $0.27/$0.95  | 163.8K  |
|   97 |       74110 | qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · Apache 2.0                         | 1415±6             |  11,505 | $0.20/$0.88  | 262.1K  |
|   98 |       80109 | mistral-large-3Mistral · Apache 2.0                                     | 1415±4             |  43,114 | $0.50/$1.50  | N/A     |
|   99 |       78109 | minimax-m2.7MiniMax · Modified MIT                                      | 1415±5             |  27,738 | $0.28/$1.20  | 204.8K  |
|  100 |       73114 | Tencenthunyuan-hy3-previewTencent · tencent-hunyuan-community           | 1415±8             |   6,289 | $0.29/$1.17  | 262.1K  |
|  101 |       84109 | gpt-4.1-2025-04-14OpenAI · Proprietary                                  | 1414±4             |  50,995 | $2/$8        | 1M      |
|  102 |       86112 | Anthropicclaude-opus-4-20250514Anthropic · Proprietary                  | 1412±4             |  44,209 | $15/$75      | 200K    |
|  103 |       86114 | grok-3-preview-02-24xAI · Proprietary                                   | 1412±4             |  32,913 | $3/$15       | 131.1K  |
|  104 |       86116 | glm-4.5Z.ai · MIT                                                       | 1411±5             |  24,315 | $0.60/$2.20  | 131.1K  |
|  105 |       86111 | Anthropicclaude-haiku-4-5-20251001Anthropic · Proprietary               | 1411±3             |  83,166 | $1/$5        | 200K    |
|  106 |       87111 | gemini-2.5-flashGoogle · Proprietary                                    | 1411±2             | 123,657 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|  107 |       87114 | mistral-medium-2508Mistral · Proprietary                                | 1410±3             |  93,229 | $2.70/$8.10  | 32K     |
|  108 |       86118 | grok-4-0709xAI · Proprietary                                            | 1410±4             |  41,403 | $3/$15       | 256K    |
|  109 |       87118 | qwen3.5-27bAlibaba · Apache 2.0                                         | 1409±4             |  26,717 | $0.20/$1.56  | 262.1K  |
|  110 |       97124 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025Google · Proprietary                    | 1405±4             |  32,911 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|  111 |       96126 | grok-4-fast-reasoningxAI · Proprietary                                  | 1404±5             |  18,719 | $0.20/$0.50  | 2M      |
|  112 |      101126 | qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1403±5             |  38,221 | $0.46/$1.82  | 131.1K  |
|  113 |      106126 | o1-2024-12-17OpenAI · Proprietary                                       | 1402±4             |  27,807 | $15/$60      | 200K    |
|  114 |      105126 | qwen3-next-80b-a3b-instructAlibaba · Apache 2.0                         | 1402±5             |  22,879 | $0.09/$1.10  | 262.1K  |
|  115 |      108126 | gpt-5.4-nano-highOpenAI · Proprietary                                   | 1402±5             |  30,615 | $0.20/$1.25  | 400K    |
|  116 |      102128 | longcat-flash-chatMeituan · MIT                                         | 1401±6             |  11,401 | $0.20/$0.80  | 131.1K  |
|  117 |      108134 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507Alibaba · Apache 2.0                       | 1400±7             |   8,995 | $0.10/$0.10  | 262.1K  |
|  118 |      110128 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514-thinking-32kAnthropic · Proprietary   | 1399±4             |  35,126 | $3/$15       | 1M      |
|  119 |      110133 | deepseek-r1DeepSeek · MIT                                               | 1398±5             |  18,524 | $0.70/$2.50  | 163.8K  |
|  120 |      110134 | qwen3.5-flashAlibaba · Proprietary                                      | 1397±4             |  33,998 | N/A          | N/A     |
|  121 |      110135 | qwen3.5-35b-a3bAlibaba · Apache 2.0                                     | 1396±4             |  28,454 | $0.14/$1     | 262.1K  |
|  122 |      110138 | qwen3-vl-235b-a22b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1396±7             |   7,941 | $0.26/$2.60  | 131.1K  |
|  123 |       99142 | Tencenthunyuan-vision-1.5-thinkingTencent · Proprietary                 | 1396±12            |   2,220 | N/A          | N/A     |
|  124 |      111135 | deepseek-v3-0324DeepSeek · MIT                                          | 1395±4             |  45,507 | $3/$4.50     | 32.8K   |
|  125 |      111136 | Stepfunstep-3.5-flashStepFun · Apache 2.0                               | 1395±4             |  38,540 | $0.09/$0.30  | 262.1K  |
|  126 |      110142 | amazon-nova-experimental-chat-12-10Amazon · Proprietary                 | 1395±10            |   3,677 | N/A          | N/A     |
|  127 |      116138 | mimo-v2-flash (non-thinking)Xiaomi · MIT                                | 1393±4             |  45,795 | $0.10/$0.30  | 262.1K  |
|  128 |      118142 | minimax-m2.5MiniMax · Modified MIT                                      | 1390±4             |  40,463 | $0.15/$1.15  | 204.8K  |
|  129 |      118142 | gpt-5-mini-highOpenAI · Proprietary                                     | 1390±5             |  27,036 | $0.25/$2     | 400K    |
|  130 |      118142 | o4-mini-2025-04-16OpenAI · Proprietary                                  | 1390±4             |  45,446 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  131 |      118142 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514Anthropic · Proprietary                | 1389±4             |  40,322 | $3/$15       | 1M      |
|  132 |      118143 | o1-previewOpenAI · Proprietary                                          | 1388±5             |  31,122 | $15/$60      | N/A     |
|  133 |      118144 | mimo-v2-flash (thinking)Xiaomi · MIT                                    | 1388±6             |  10,967 | $0.10/$0.30  | 262.1K  |
|  134 |      121143 | qwen3-coder-480b-a35b-instructAlibaba · Apache 2.0                      | 1388±5             |  25,743 | $0.40/$1.60  | 262.1K  |
|  135 |      116146 | Tencenthunyuan-t1-20250711Tencent · Proprietary                         | 1387±9             |   4,709 | N/A          | N/A     |
|  136 |      124143 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1387±4             |  38,828 | $3/$15       | 200K    |
|  137 |      123144 | mistral-medium-2505Mistral · Proprietary                                | 1387±5             |  33,229 | $0.40/$2     | 131.1K  |
|  138 |      124145 | minimax-m2.1-previewMiniMax · MIT                                       | 1385±5             |  17,135 | $0.29/$0.95  | 204.8K  |
|  139 |      126146 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0                         | 1383±5             |  23,742 | $0.05/$0.19  | 131.1K  |
|  140 |      126147 | gpt-4.1-mini-2025-04-14OpenAI · Proprietary                             | 1382±4             |  39,335 | $0.40/$1.60  | 1M      |
|  141 |      126148 | Tencenthunyuan-turbos-20250416Tencent · Proprietary                     | 1382±6             |  10,723 | N/A          | N/A     |
|  142 |      132148 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingGoogle · Proprietary   | 1380±3             |  47,239 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  143 |      134152 | trinity-large-previewArcee AI · Apache 2.0                              | 1378±4             |  29,369 | $0.15/$0.45  | 131K    |
|  144 |      126159 | glm-4.6vZ.ai · MIT                                                      | 1377±11            |   2,805 | $0.30/$0.90  | 131.1K  |
|  145 |      137154 | qwen3-235b-a22bAlibaba · Apache 2.0                                     | 1375±5             |  26,272 | $0.46/$1.82  | 131.1K  |
|  146 |      138154 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingGoogle · Proprietary        | 1374±5             |  32,915 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  147 |      140154 | qwen2.5-maxAlibaba · Proprietary                                        | 1374±4             |  32,623 | N/A          | N/A     |
|  148 |      141155 | glm-4.5-airZ.ai · MIT                                                   | 1373±4             |  31,091 | $0.13/$0.85  | 131.1K  |
|  149 |      143155 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20241022Anthropic · Proprietary              | 1372±3             |  88,347 | $3/$15       | 200K    |
|  150 |      143159 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219Anthropic · Proprietary              | 1371±4             |  43,190 | $3/$15       | 200K    |
|  151 |      143159 | trinity-large-thinkingArcee AI · Apache 2.0                             | 1370±5             |  28,274 | $0.22/$0.85  | 262.1K  |
|  152 |      143161 | qwen3-next-80b-a3b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1370±6             |  13,696 | $0.10/$0.78  | 262.1K  |
|  153 |      144163 | glm-4.7-flashZ.ai · MIT                                                 | 1368±6             |  11,736 | $0.06/$0.40  | 202.8K  |
|  154 |      144163 | amazon-nova-experimental-chat-11-10Amazon · Proprietary                 | 1367±4             |  25,404 | N/A          | N/A     |
|  155 |      147163 | gemma-3-27b-itGoogle · Gemma                                            | 1366±4             |  47,545 | $0.08/$0.16  | 131.1K  |
|  156 |      149166 | minimax-m1MiniMax · Apache 2.0                                          | 1364±4             |  35,202 | $0.40/$2.20  | 1M      |
|  157 |      149168 | o3-mini-highOpenAI · Proprietary                                        | 1363±5             |  18,589 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  158 |      149173 | grok-3-mini-highxAI · Proprietary                                       | 1362±5             |  16,968 | $0.25/$1.27  | N/A     |
|  159 |      149179 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bNvidia · NVIDIA Open Model             | 1361±7             |   7,503 | N/A          | N/A     |
|  160 |      152173 | gemini-2.0-flash-001Google · Proprietary                                | 1360±4             |  43,757 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  161 |      153178 | deepseek-v3DeepSeek · DeepSeek                                          | 1358±5             |  21,770 | $1.14/$4.56  | N/A     |
|  162 |      153180 | mistral-small-2506Mistral · Apache 2.0                                  | 1358±5             |  17,707 | $0.10/$0.30  | 32K     |
|  163 |      156181 | grok-3-mini-betaxAI · Proprietary                                       | 1357±5             |  22,719 | $0.30/$0.50  | 131.1K  |
|  164 |      152186 | intellect-3Prime Intellect · MIT                                        | 1356±8             |   5,330 | $0.20/$1.10  | 131.1K  |
|  165 |      158184 | Coherecommand-a-03-2025Cohere · CC-BY-NC-4.0                            | 1354±3             |  56,272 | $2.50/$10    | 256K    |
|  166 |      156187 | glm-4.5vZ.ai · MIT                                                      | 1354±8             |   4,961 | $0.60/$1.80  | 65.5K   |
|  167 |      158185 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05Google · Proprietary                 | 1353±4             |  24,955 | $0.07/$0.30  | 1M      |
|  168 |      158186 | gpt-oss-120bOpenAI · Apache 2.0                                         | 1353±4             |  30,648 | $0.04/$0.18  | 131.1K  |
|  169 |      160186 | gemini-1.5-pro-002Google · Proprietary                                  | 1351±3             |  55,606 | $3.50/$10.50 | 2.1M    |
|  170 |      160188 | amazon-nova-experimental-chat-10-20Amazon · Proprietary                 | 1350±6             |  11,474 | N/A          | N/A     |
|  171 |      156197 | Tencenthunyuan-turbos-20250226Tencent · Proprietary                     | 1349±12            |   2,220 | N/A          | N/A     |
|  172 |      160190 | Stepfunstep-3StepFun · Apache 2.0                                       | 1348±7             |   6,546 | $0.57/$1.42  | 65.5K   |
|  173 |      157197 | amazon-nova-experimental-chat-10-09Amazon · Proprietary                 | 1348±11            |   2,839 | N/A          | N/A     |
|  174 |      164187 | o3-miniOpenAI · Proprietary                                             | 1348±4             |  57,350 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  175 |      157200 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1Nvidia · Nvidia Open Model              | 1347±12            |   2,549 | $0.60/$1.80  | 131.1K  |
|  176 |      158197 | qwen3-32bAlibaba · Apache 2.0                                           | 1347±9             |   3,926 | $0.08/$0.28  | 131.1K  |
|  177 |      158199 | mercury-2Inception AI · Proprietary                                     | 1346±11            |   3,121 | $0.25/$0.75  | 128K    |
|  178 |      161195 | ling-flash-2.0Ant Group · MIT                                           | 1346±7             |   7,009 | N/A          | N/A     |
|  179 |      160196 | minimax-m2MiniMax · Apache 2.0                                          | 1346±8             |   6,871 | $0.26/$1     | 204.8K  |
|  180 |      160197 | qwen-plus-0125Alibaba · Proprietary                                     | 1346±8             |   5,819 | $0.40/$1.20  | 131.1K  |
|  181 |      166190 | gpt-4o-2024-05-13OpenAI · Proprietary                                   | 1346±3             | 112,881 | $5/$15       | 128K    |
|  182 |      162201 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5Nvidia · Nvidia Open            | 1343±10            |   3,345 | $0.10/$0.40  | 131.1K  |
|  183 |      164200 | glm-4-plus-0111Z.ai · Proprietary                                       | 1343±8             |   5,760 | N/A          | N/A     |
|  184 |      169196 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20240620Anthropic · Proprietary              | 1342±3             |  82,419 | $3/$15       | 200K    |
|  185 |      164201 | gemma-3-12b-itGoogle · Gemma                                            | 1342±10            |   3,829 | $0.05/$0.15  | 131.1K  |
|  186 |      163205 | Tencenthunyuan-turbo-0110Tencent · Proprietary                          | 1341±12            |   2,290 | N/A          | N/A     |
|  187 |      171204 | gpt-5-nano-highOpenAI · Proprietary                                     | 1337±7             |   8,269 | $0.05/$0.40  | 400K    |
|  188 |      172204 | nova-2-liteAmazon · Proprietary                                         | 1337±6             |  12,237 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|  189 |      174200 | o1-miniOpenAI · Proprietary                                             | 1337±4             |  51,981 | $1.10/$4.40  | N/A     |
|  190 |      174202 | qwq-32bAlibaba · Apache 2.0                                             | 1336±4             |  25,393 | $0.50/$1     | 16.4K   |
|  191 |      174202 | grok-2-2024-08-13xAI · Proprietary                                      | 1335±4             |  63,498 | $2/$10       | 131.1K  |
|  192 |      174204 | gemini-advanced-0514Google · Proprietary                                | 1335±5             |  50,148 | N/A          | N/A     |
|  193 |      175204 | gpt-4o-2024-08-06OpenAI · Proprietary                                   | 1335±4             |  45,499 | $2.50/$10    | 128K    |
|  194 |      177204 | Metallama-3.1-405b-instruct-bf16Meta · Llama 3.1 Community              | 1335±4             |  41,375 | $4/$4        | 32.8K   |
|  195 |      172211 | Stepfunstep-2-16k-exp-202412StepFun · Proprietary                       | 1334±9             |   4,833 | N/A          | N/A     |
|  196 |      181205 | Metallama-3.1-405b-instruct-fp8Meta · Llama 3.1 Community               | 1333±4             |  59,656 | $4/$4        | 32.8K   |
|  197 |      181211 | olmo-3.1-32b-instructAi2 · Apache 2.0                                   | 1330±6             |  12,220 | $0.20/$0.60  | 65.5K   |
|  198 |      165236 | molmo-2-8bAi2 · Apache 2.0                                              | 1329±21            |     803 | $0.20/$0.20  | 36.9K   |
|  199 |      185216 | 01.AIyi-lightning01 AI · Proprietary                                    | 1328±5             |  27,332 | N/A          | N/A     |
|  200 |      174227 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1Nvidia · Nvidia                          | 1328±12            |   2,218 | N/A          | N/A     |
|  201 |      187216 | qwen3-30b-a3bAlibaba · Apache 2.0                                       | 1327±5             |  26,491 | $0.12/$0.50  | 131.1K  |
|  202 |      189216 | Metallama-4-maverick-17b-128e-instructMeta · Llama 4                    | 1327±4             |  39,993 | $0.63/$1.80  | 131.1K  |
|  203 |      182226 | Tencenthunyuan-large-2025-02-10Tencent · Proprietary                    | 1326±10            |   3,738 | N/A          | N/A     |
|  204 |      196222 | gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI · Proprietary                              | 1324±4             |  98,114 | $10/$30      | 128K    |
|  205 |      189227 | deepseek-v2.5-1210DeepSeek · DeepSeek                                   | 1323±8             |   6,795 | N/A          | N/A     |
|  206 |      196223 | gemini-1.5-pro-001Google · Proprietary                                  | 1323±4             |  79,138 | $3.50/$10.50 | 2.1M    |
|  207 |      196222 | Anthropicclaude-3-5-haiku-20241022Anthropic · Proprietary               | 1323±3             |  69,999 | $0.80/$4     | 200K    |
|  208 |      196224 | Metallama-4-scout-17b-16e-instructMeta · Llama                          | 1323±5             |  30,301 | $0.40/$0.70  | 8.2K    |
|  209 |      194227 | gpt-4.1-nano-2025-04-14OpenAI · Proprietary                             | 1322±8             |   6,103 | $0.10/$0.40  | 1M      |
