# 模型榜单

这是一个基于 Chatbot Arena (lmarena.ai) 数据的排行榜，通过自动化流程生成。

> **数据更新时间**: 2026-04-24 08:45:27 UTC / 2026-04-24 16:45:27 CST (北京时间)

## 排行榜

| Rank | Rank Spread | 模型                                                                      | 分数                |      票数 | Price $/M    | Context |
| ---: | ----------: | ----------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------: | ------------ | ------- |
|    1 |          16 | Anthropicclaude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary                | 1503±8            |   5,321 | $5/$25       | 1M      |
|    2 |          16 | Anthropicclaude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary                | 1503±5            |  20,192 | $5/$25       | 1M      |
|    3 |          16 | Anthropicclaude-opus-4-6Anthropic · Proprietary                         | 1496±5            |  21,537 | $5/$25       | 1M      |
|    4 |          19 | Anthropicclaude-opus-4-7Anthropic · Proprietary                         | 1494±8            |   6,017 | $5/$25       | 1M      |
|    5 |          17 | gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary                              | 1493±5            |  25,353 | $2/$12       | 1M      |
|    6 |          19 | Metamuse-sparkMeta · Proprietary                                        | 1492±7Preliminary |   7,213 | N/A          | N/A     |
|    7 |         410 | gemini-3-proGoogle · Proprietary                                        | 1486±4            |  41,383 | $2/$12       | 1M      |
|    8 |         513 | grok-4.20-beta1xAI · Proprietary                                        | 1482±6            |  14,620 | N/A          | N/A     |
|    9 |         515 | gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary                                        | 1481±6            |  13,593 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|   10 |         715 | grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary                          | 1479±6            |  13,841 | $2/$6        | 2M      |
|   11 |         820 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary                        | 1476±5            |  19,964 | $1.75/$14    | 128K    |
|   12 |         821 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary                        | 1476±5            |  14,223 | $2/$6        | 2M      |
|   13 |         821 | gemini-3-flashGoogle · Proprietary                                      | 1474±4            |  30,791 | $0.50/$3     | 1M      |
|   14 |         921 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary   | 1473±4            |  37,164 | $5/$25       | 200K    |
|   15 |         927 | glm-5.1Z.ai · MIT                                                       | 1470±7            |   9,028 | $1.05/$3.50  | 202.8K  |
|   16 |        1124 | grok-4.1-thinkingxAI · Proprietary                                      | 1469±4            |  51,489 | N/A          | N/A     |
|   17 |        1124 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary                | 1469±4            |  51,295 | $5/$25       | 200K    |
|   18 |        1128 | gpt-5.4OpenAI · Proprietary                                             | 1467±6            |  14,170 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|   19 |        1128 | qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary                                | 1466±6Preliminary |  11,416 | N/A          | N/A     |
|   20 |        1135 | deepseek-v4-proDeepSeek · MIT                                           | 1463±9Preliminary |   4,163 | $1.74/$3.48  | 1M      |
|   21 |        1530 | Anthropicclaude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary                       | 1463±6            |  13,434 | $3/$15       | 1M      |
|   22 |        1529 | gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary                   | 1463±4            |  37,596 | $0.50/$3     | 1M      |
|   23 |        1238 | deepseek-v4-pro-thinkingDeepSeek · MIT                                  | 1462±9Preliminary |   3,783 | $1.74/$3.48  | 1M      |
|   24 |        1730 | grok-4.1xAI · Proprietary                                               | 1461±4            |  55,513 | N/A          | N/A     |
|   25 |        1733 | Bytedancedola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary                       | 1460±5            |  22,902 | N/A          | N/A     |
|   26 |        1543 | kimi-k2.6Moonshot · Modified MIT                                        | 1458±9            |   4,355 | $0.74/$4.66  | 256K    |
|   27 |        1739 | gpt-5.4-mini-highOpenAI · Proprietary                                   | 1457±6            |  11,237 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|   28 |        1839 | glm-5Z.ai · MIT                                                         | 1457±5            |  17,733 | $1/$3.20     | 202.8K  |
|   29 |        2140 | gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary                                        | 1455±4            |  40,871 | $1.25/$10    | 400K    |
|   30 |        2343 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1453±3            |  63,725 | $3/$15       | 200K    |
|   31 |        2444 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929Anthropic · Proprietary              | 1452±3            |  61,608 | $3/$15       | 200K    |
|   32 |        2049 | gemma-4-31bGoogle · Apache 2.0                                          | 1451±8            |   5,818 | $0.14/$0.40  | 262.1K  |
|   33 |        2446 | ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary                                       | 1450±4            |  25,815 | N/A          | N/A     |
|   34 |        2347 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary                                 | 1450±5            |  18,707 | $1.75/$14    | 128K    |
|   35 |        2349 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary                               | 1449±7            |   9,767 | N/A          | N/A     |
|   36 |        2547 | kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Modified MIT                               | 1449±4            |  24,213 | $0.60/$3     | N/A     |
|   37 |        2647 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary   | 1449±3            |  49,864 | $15/$75      | 200K    |
|   38 |        2947 | gemini-2.5-proGoogle · Proprietary                                      | 1448±3            | 111,209 | $1.25/$10    | 1M      |
|   39 |        2552 | mimo-v2-proXiaomi · Proprietary                                         | 1448±6            |  12,059 | $1/$3        | 1M      |
|   40 |        2949 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805Anthropic · Proprietary                | 1447±3            |  77,453 | $15/$75      | 200K    |
|   41 |        2554 | qwen3.6-plusAlibaba · Proprietary                                       | 1447±8            |   5,480 | $0.33/$1.95  | 1M      |
|   42 |        2852 | qwen3.5-397b-a17bAlibaba · Apache 2.0                                   | 1446±5            |  19,254 | $0.39/$2.34  | 262.1K  |
|   43 |        2955 | gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI · Proprietary                          | 1444±6            |  14,547 | $75/$150     | 128K    |
|   44 |        3353 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary                          | 1443±3            |  82,567 | $5/$15       | 128K    |
|   45 |        3157 | glm-4.7Z.ai · MIT                                                       | 1443±6            |  12,138 | $0.38/$1.74  | 202.8K  |
|   46 |        3757 | gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary                                        | 1440±4            |  34,410 | $1.75/$14    | 400K    |
|   47 |        3263 | deepseek-v4-flash-thinkingDeepSeek · MIT                                | 1439±9Preliminary |   3,607 | $0.14/$0.28  | 1M      |
|   48 |        3759 | gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary                       | 1439±5            |  20,088 | $0.25/$1.50  | 1M      |
|   49 |        3260 | gemma-4-26b-a4bGoogle · Apache 2.0                                      | 1439±8            |   5,778 | N/A          | N/A     |
|   50 |        4058 | gpt-5.1OpenAI · Proprietary                                             | 1439±4            |  43,516 | $1.25/$10    | 400K    |
|   51 |        4059 | gpt-5.2OpenAI · Proprietary                                             | 1439±4            |  31,577 | $1.75/$14    | 400K    |
|   52 |        4363 | qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary                                  | 1435±5            |  27,769 | $0.78/$3.90  | 262.1K  |
|   53 |        4269 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary                        | 1434±6            |   9,660 | N/A          | N/A     |
|   54 |        4565 | gpt-5-highOpenAI · Proprietary                                          | 1433±5            |  31,986 | $1.25/$10    | 400K    |
|   55 |        4077 | deepseek-v4-flashDeepSeek · MIT                                         | 1433±9Preliminary |   3,497 | $0.14/$0.28  | 1M      |
|   56 |        4474 | kimi-k2.5-instantMoonshot · Modified MIT                                | 1432±7            |   8,205 | $0.44/$2     | 262.1K  |
|   57 |        4767 | grok-4-1-fast-reasoningxAI · Proprietary                                | 1432±4            |  46,539 | $0.20/$0.50  | 2M      |
|   58 |        4869 | o3-2025-04-16OpenAI · Proprietary                                       | 1431±4            |  59,795 | $2/$8        | 200K    |
|   59 |        5071 | kimi-k2-thinking-turboMoonshot · Modified MIT                           | 1430±3            |  49,631 | $1.15/$8     | 262.1K  |
|   60 |        4582 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10Amazon · Proprietary              | 1428±10           |   3,421 | N/A          | N/A     |
|   61 |        5180 | gpt-5-chatOpenAI · Proprietary                                          | 1426±4            |  31,630 | $1.25/$10    | 128K    |
|   62 |        5381 | glm-4.6Z.ai · MIT                                                       | 1426±4            |  35,711 | $0.39/$1.90  | 204.8K  |
|   63 |        5182 | deepseek-v3.2-exp-thinkingDeepSeek · MIT                                | 1425±7            |   9,078 | $0.27/$0.41  | 163.8K  |
|   64 |        5581 | deepseek-v3.2DeepSeek · MIT                                             | 1424±4            |  44,738 | $0.25/$0.38  | 131.1K  |
|   65 |        5182 | qwen3-max-2025-09-23Alibaba · Proprietary                               | 1424±6            |   9,181 | $0.78/$3.90  | 262.1K  |
|   66 |        5481 | Anthropicclaude-opus-4-20250514-thinking-16kAnthropic · Proprietary     | 1424±4            |  36,951 | $15/$75      | 200K    |
|   67 |        5383 | deepseek-v3.2-expDeepSeek · MIT                                         | 1423±6            |  11,949 | $0.27/$0.41  | 163.8K  |
|   68 |        5881 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0                       | 1423±3            |  85,263 | $0.26/$1.06  | N/A     |
|   69 |        5882 | deepseek-v3.2-thinkingDeepSeek · MIT                                    | 1422±4            |  38,982 | $0.25/$0.38  | 131.1K  |
|   70 |        5784 | deepseek-r1-0528DeepSeek · MIT                                          | 1422±6            |  18,474 | $0.50/$2.15  | 163.8K  |
|   71 |        5488 | grok-4-fast-chatxAI · Proprietary                                       | 1421±8            |   6,826 | $3/$15       | 256K    |
|   72 |        5592 | ernie-5.0-preview-1022Baidu · Proprietary                               | 1419±9            |   4,732 | N/A          | N/A     |
|   73 |        6088 | qwen3.5-122b-a10bAlibaba · Apache 2.0                                   | 1418±5            |  16,040 | $0.26/$2.08  | 262.1K  |
|   74 |        5989 | kimi-k2-0905-previewMoonshot · Modified MIT                             | 1418±7            |  11,800 | $0.60/$2.50  | 262.1K  |
|   75 |        5989 | deepseek-v3.1DeepSeek · MIT                                             | 1418±6            |  14,992 | $1.23/$4.94  | N/A     |
|   76 |        6088 | kimi-k2-0711-previewMoonshot · Modified MIT                             | 1417±5            |  27,668 | $0.60/$2.50  | 131.1K  |
|   77 |        5798 | deepseek-v3.1-terminus-thinkingDeepSeek · MIT                           | 1417±10           |   3,469 | $0.21/$0.79  | 163.8K  |
|   78 |        6092 | deepseek-v3.1-thinkingDeepSeek · MIT                                    | 1417±7            |  11,759 | $1.23/$4.94  | N/A     |
|   79 |        5999 | deepseek-v3.1-terminusDeepSeek · MIT                                    | 1416±10           |   3,713 | $0.21/$0.79  | 163.8K  |
|   80 |       58101 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10Amazon · Proprietary              | 1416±10           |   3,420 | N/A          | N/A     |
|   81 |        6193 | qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · Apache 2.0                         | 1416±6            |  11,528 | $0.20/$0.88  | 262.1K  |
|   82 |        6589 | mistral-large-3Mistral · Apache 2.0                                     | 1415±4            |  41,361 | $0.50/$1.50  | N/A     |
|   83 |        6993 | gpt-4.1-2025-04-14OpenAI · Proprietary                                  | 1413±4            |  51,065 | $2/$8        | 1M      |
|   84 |        7096 | Anthropicclaude-opus-4-20250514Anthropic · Proprietary                  | 1412±4            |  44,273 | $15/$75      | 200K    |
|   85 |        7198 | grok-3-preview-02-24xAI · Proprietary                                   | 1412±4            |  32,920 | $3/$15       | 131.1K  |
|   86 |        7199 | glm-4.5Z.ai · MIT                                                       | 1411±5            |  24,352 | $0.60/$2.20  | 131.1K  |
|   87 |        7196 | gemini-2.5-flashGoogle · Proprietary                                    | 1411±3            | 110,831 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|   88 |       71100 | grok-4-0709xAI · Proprietary                                            | 1410±4            |  41,428 | $3/$15       | 256K    |
|   89 |        7498 | mistral-medium-2508Mistral · Proprietary                                | 1409±3            |  80,898 | $2.70/$8.10  | 32K     |
|   90 |       77101 | Anthropicclaude-haiku-4-5-20251001Anthropic · Proprietary               | 1408±3            |  63,329 | $1/$5        | 200K    |
|   91 |       77108 | qwen3.5-27bAlibaba · Apache 2.0                                         | 1405±5            |  15,682 | $0.20/$1.56  | 262.1K  |
|   92 |       81107 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025Google · Proprietary                    | 1405±4            |  32,953 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|   93 |       77109 | gpt-5.4-nano-highOpenAI · Proprietary                                   | 1405±6            |  10,607 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|   94 |       81109 | grok-4-fast-reasoningxAI · Proprietary                                  | 1404±5            |  18,745 | $0.20/$0.50  | 2M      |
|   95 |       79110 | minimax-m2.7MiniMax · Modified MIT                                      | 1403±6            |  10,307 | $0.30/$1.20  | 196.6K  |
|   96 |       83109 | qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1403±4            |  38,253 | $0.46/$1.82  | 131.1K  |
|   97 |       88110 | o1-2024-12-17OpenAI · Proprietary                                       | 1402±4            |  27,807 | $15/$60      | 200K    |
|   98 |       86112 | qwen3-next-80b-a3b-instructAlibaba · Apache 2.0                         | 1402±5            |  22,907 | $0.09/$1.10  | 262.1K  |
|   99 |       83113 | longcat-flash-chatMeituan · MIT                                         | 1401±6            |  11,417 | $0.20/$0.80  | 131.1K  |
|  100 |       91113 | minimax-m2.5MiniMax · Modified MIT                                      | 1399±5            |  21,236 | $0.15/$1.15  | 196.6K  |
|  101 |       89118 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507Alibaba · Apache 2.0                       | 1399±7            |   9,008 | $0.15/$1.50  | 131.1K  |
|  102 |       91114 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514-thinking-32kAnthropic · Proprietary   | 1399±4            |  35,153 | $3/$15       | 1M      |
|  103 |       91118 | deepseek-r1DeepSeek · MIT                                               | 1398±5            |  18,524 | $0.70/$2.50  | 64K     |
|  104 |       91119 | qwen3.5-flashAlibaba · Proprietary                                      | 1397±5            |  16,394 | N/A          | N/A     |
|  105 |       81126 | Tencenthunyuan-vision-1.5-thinkingTencent · Proprietary                 | 1396±12           |   2,218 | N/A          | N/A     |
|  106 |       91123 | qwen3-vl-235b-a22b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1396±7            |   7,947 | $0.26/$2.60  | 131.1K  |
|  107 |       92122 | qwen3.5-35b-a3bAlibaba · Apache 2.0                                     | 1395±5            |  16,250 | $0.16/$1.30  | 262.1K  |
|  108 |       91126 | amazon-nova-experimental-chat-12-10Amazon · Proprietary                 | 1395±10           |   3,687 | N/A          | N/A     |
|  109 |       93120 | deepseek-v3-0324DeepSeek · MIT                                          | 1395±4            |  45,546 | $3/$4.50     | 32.8K   |
|  110 |       98123 | mimo-v2-flash (non-thinking)Xiaomi · MIT                                | 1393±4            |  33,906 | $0.09/$0.29  | 262.1K  |
|  111 |       96125 | mai-1-previewMicrosoft AI · Proprietary                                 | 1392±5            |  17,901 | N/A          | N/A     |
|  112 |       98125 | Stepfunstep-3.5-flashStepFun · Apache 2.0                               | 1392±5            |  21,987 | $0.10/$0.30  | 262.1K  |
|  113 |      101126 | gpt-5-mini-highOpenAI · Proprietary                                     | 1390±5            |  27,067 | $0.25/$2     | 400K    |
|  114 |      102126 | o4-mini-2025-04-16OpenAI · Proprietary                                  | 1390±4            |  45,482 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  115 |      102126 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514Anthropic · Proprietary                | 1389±4            |  40,359 | $3/$15       | 1M      |
|  116 |      102127 | o1-previewOpenAI · Proprietary                                          | 1388±5            |  31,122 | $15/$60      | N/A     |
|  117 |       99130 | Tencenthunyuan-t1-20250711Tencent · Proprietary                         | 1387±9            |   4,714 | N/A          | N/A     |
|  118 |      102127 | mimo-v2-flash (thinking)Xiaomi · MIT                                    | 1387±6            |  10,980 | $0.09/$0.29  | 262.1K  |
|  119 |      104127 | qwen3-coder-480b-a35b-instructAlibaba · Apache 2.0                      | 1387±5            |  25,762 | $0.40/$1.60  | 262.1K  |
|  120 |      106127 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1387±4            |  38,841 | $3/$15       | 200K    |
|  121 |      105127 | mistral-medium-2505Mistral · Proprietary                                | 1387±5            |  33,260 | $0.40/$2     | 131.1K  |
|  122 |      106127 | minimax-m2.1-previewMiniMax · MIT                                       | 1385±5            |  17,150 | $0.29/$0.95  | 196.6K  |
|  123 |      109130 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0                         | 1383±5            |  23,768 | $0.09/$0.30  | 262.1K  |
|  124 |      109132 | Tencenthunyuan-turbos-20250416Tencent · Proprietary                     | 1382±6            |  10,723 | N/A          | N/A     |
|  125 |      111131 | gpt-4.1-mini-2025-04-14OpenAI · Proprietary                             | 1382±4            |  39,371 | $0.40/$1.60  | 1M      |
|  126 |      116132 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingGoogle · Proprietary   | 1380±3            |  47,291 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  127 |      107142 | glm-4.6vZ.ai · MIT                                                      | 1378±11           |   2,806 | $0.30/$0.90  | 131.1K  |
|  128 |      122137 | qwen3-235b-a22bAlibaba · Apache 2.0                                     | 1375±5            |  26,285 | $0.46/$1.82  | 131.1K  |
|  129 |      122137 | trinity-large-previewArcee AI · Apache 2.0                              | 1375±5            |  17,170 | $0.15/$0.45  | 131K    |
|  130 |      122137 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingGoogle · Proprietary        | 1374±5            |  32,957 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  131 |      124137 | qwen2.5-maxAlibaba · Proprietary                                        | 1374±4            |  32,629 | N/A          | N/A     |
|  132 |      125138 | glm-4.5-airZ.ai · MIT                                                   | 1373±4            |  31,136 | $0.13/$0.85  | 131.1K  |
|  133 |      127138 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20241022Anthropic · Proprietary              | 1372±3            |  88,367 | $3/$15       | 200K    |
|  134 |      127142 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219Anthropic · Proprietary              | 1371±4            |  43,216 | $3/$15       | 200K    |
|  135 |      127144 | qwen3-next-80b-a3b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1369±6            |  13,718 | $0.10/$0.78  | 131.1K  |
|  136 |      127146 | glm-4.7-flashZ.ai · MIT                                                 | 1368±6            |  11,769 | $0.06/$0.40  | 202.8K  |
|  137 |      127145 | amazon-nova-experimental-chat-11-10Amazon · Proprietary                 | 1367±4            |  25,430 | N/A          | N/A     |
|  138 |      131147 | gemma-3-27b-itGoogle · Gemma                                            | 1366±4            |  47,577 | $0.08/$0.16  | 131.1K  |
|  139 |      133149 | minimax-m1MiniMax · Apache 2.0                                          | 1363±4            |  35,252 | $0.40/$2.20  | 1M      |
|  140 |      133150 | o3-mini-highOpenAI · Proprietary                                        | 1363±5            |  18,589 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  141 |      133155 | grok-3-mini-highxAI · Proprietary                                       | 1362±5            |  16,979 | $0.30/$0.50  | 131.1K  |
|  142 |      133160 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bNvidia · NVIDIA Open Model             | 1361±7            |   7,408 | N/A          | N/A     |
|  143 |      135156 | gemini-2.0-flash-001Google · Proprietary                                | 1360±4            |  43,771 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  144 |      136161 | deepseek-v3DeepSeek · DeepSeek                                          | 1358±5            |  21,770 | $1.14/$4.56  | N/A     |
|  145 |      137163 | mistral-small-2506Mistral · Apache 2.0                                  | 1357±5            |  17,722 | $0.10/$0.30  | 32K     |
|  146 |      138163 | grok-3-mini-betaxAI · Proprietary                                       | 1357±5            |  22,722 | $0.30/$0.50  | 131.1K  |
|  147 |      135169 | intellect-3Prime Intellect · MIT                                        | 1356±8            |   5,332 | $0.20/$1.10  | 131.1K  |
|  148 |      141167 | Coherecommand-a-03-2025Cohere · CC-BY-NC-4.0                            | 1354±3            |  56,346 | $2.50/$10    | 256K    |
|  149 |      141168 | gpt-oss-120bOpenAI · Apache 2.0                                         | 1353±4            |  30,674 | $0.04/$0.19  | 131.1K  |
|  150 |      139170 | glm-4.5vZ.ai · MIT                                                      | 1353±8            |   4,968 | $0.60/$1.80  | 65.5K   |
|  151 |      141168 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05Google · Proprietary                 | 1353±4            |  24,955 | $0.07/$0.30  | 1M      |
|  152 |      143169 | gemini-1.5-pro-002Google · Proprietary                                  | 1351±3            |  55,606 | $3.50/$10.50 | 2.1M    |
|  153 |      143171 | amazon-nova-experimental-chat-10-20Amazon · Proprietary                 | 1350±6            |  11,486 | N/A          | N/A     |
|  154 |      139180 | Tencenthunyuan-turbos-20250226Tencent · Proprietary                     | 1349±12           |   2,220 | N/A          | N/A     |
|  155 |      143174 | Stepfunstep-3StepFun · Apache 2.0                                       | 1348±7            |   6,560 | $0.57/$1.42  | 65.5K   |
|  156 |      147170 | o3-miniOpenAI · Proprietary                                             | 1348±4            |  57,375 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  157 |      141181 | amazon-nova-experimental-chat-10-09Amazon · Proprietary                 | 1347±11           |   2,839 | N/A          | N/A     |
|  158 |      142180 | qwen3-32bAlibaba · Apache 2.0                                           | 1347±9            |   3,926 | $0.08/$0.24  | 41K     |
|  159 |      140183 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1Nvidia · Nvidia Open Model              | 1347±12           |   2,549 | $0.60/$1.80  | 131.1K  |
|  160 |      141182 | mercury-2Inception AI · Proprietary                                     | 1347±11           |   3,124 | $0.25/$0.75  | 128K    |
|  161 |      144179 | minimax-m2MiniMax · Apache 2.0                                          | 1346±8            |   6,876 | $0.26/$1     | 196.6K  |
|  162 |      143180 | qwen-plus-0125Alibaba · Proprietary                                     | 1346±8            |   5,819 | $0.40/$1.20  | 131.1K  |
|  163 |      145179 | ling-flash-2.0Ant Group · MIT                                           | 1346±7            |   7,018 | N/A          | N/A     |
|  164 |      150173 | gpt-4o-2024-05-13OpenAI · Proprietary                                   | 1345±3            | 112,881 | $5/$15       | 128K    |
|  165 |      147183 | glm-4-plus-0111Zhipu · Proprietary                                      | 1343±8            |   5,760 | N/A          | N/A     |
|  166 |      145184 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5Nvidia · Nvidia Open            | 1343±10           |   3,347 | $0.10/$0.40  | 131.1K  |
|  167 |      152179 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20240620Anthropic · Proprietary              | 1342±3            |  82,419 | $3/$15       | 200K    |
|  168 |      147184 | gemma-3-12b-itGoogle · Gemma                                            | 1342±10           |   3,829 | $0.04/$0.13  | 131.1K  |
|  169 |      147188 | Tencenthunyuan-turbo-0110Tencent · Proprietary                          | 1340±12           |   2,290 | N/A          | N/A     |
|  170 |      155186 | nova-2-liteAmazon · Proprietary                                         | 1337±6            |  12,251 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|  171 |      154187 | gpt-5-nano-highOpenAI · Proprietary                                     | 1337±7            |   8,281 | $0.05/$0.40  | 400K    |
|  172 |      156184 | o1-miniOpenAI · Proprietary                                             | 1337±4            |  51,981 | $1.10/$4.40  | N/A     |
|  173 |      157185 | qwq-32bAlibaba · Apache 2.0                                             | 1336±4            |  25,406 | $0.15/$0.58  | 131.1K  |
|  174 |      157186 | grok-2-2024-08-13xAI · Proprietary                                      | 1335±4            |  63,498 | $2/$10       | 131.1K  |
|  175 |      157187 | gemini-advanced-0514Google · Proprietary                                | 1335±5            |  50,148 | N/A          | N/A     |
|  176 |      157187 | gpt-4o-2024-08-06OpenAI · Proprietary                                   | 1335±4            |  45,499 | $2.50/$10    | 128K    |
|  177 |      160187 | Metallama-3.1-405b-instruct-bf16Meta · Llama 3.1 Community              | 1335±4            |  41,375 | $4/$4        | 32.8K   |
|  178 |      155194 | Stepfunstep-2-16k-exp-202412StepFun · Proprietary                       | 1334±9            |   4,833 | N/A          | N/A     |
|  179 |      164188 | Metallama-3.1-405b-instruct-fp8Meta · Llama 3.1 Community               | 1333±4            |  59,656 | $4/$4        | 32.8K   |
|  180 |      163194 | olmo-3.1-32b-instructAi2 · Apache 2.0                                   | 1331±6            |  12,238 | $0.20/$0.60  | 65.5K   |
|  181 |      167198 | 01.AIyi-lightning01 AI · Proprietary                                    | 1328±5            |  27,332 | N/A          | N/A     |
|  182 |      148220 | molmo-2-8bAi2 · Apache 2.0                                              | 1328±21           |     803 | $0.20/$0.20  | 36.9K   |
|  183 |      157209 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1Nvidia · Nvidia                          | 1327±12           |   2,218 | N/A          | N/A     |
|  184 |      170200 | qwen3-30b-a3bAlibaba · Apache 2.0                                       | 1327±5            |  26,507 | $0.08/$0.28  | 41K     |
|  185 |      173200 | Metallama-4-maverick-17b-128e-instructMeta · Llama 4                    | 1327±4            |  40,010 | $0.63/$1.80  | 131.1K  |
|  186 |      165209 | Tencenthunyuan-large-2025-02-10Tencent · Proprietary                    | 1326±10           |   3,738 | N/A          | N/A     |
|  187 |      179205 | gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI · Proprietary                              | 1324±4            |  98,114 | $10/$30      | 128K    |
|  188 |      171209 | deepseek-v2.5-1210DeepSeek · DeepSeek                                   | 1323±8            |   6,795 | N/A          | N/A     |
|  189 |      179205 | gemini-1.5-pro-001Google · Proprietary                                  | 1323±4            |  79,138 | $3.50/$10.50 | 2.1M    |
|  190 |      179205 | Anthropicclaude-3-5-haiku-20241022Anthropic · Proprietary               | 1323±3            |  70,029 | $0.80/$4     | 200K    |
|  191 |      179206 | Metallama-4-scout-17b-16e-instructMeta · Llama                          | 1322±5            |  30,319 | $0.40/$0.70  | 8.2K    |
|  192 |      177209 | gpt-4.1-nano-2025-04-14OpenAI · Proprietary                             | 1322±8            |   6,103 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  193 |      181206 | Anthropicclaude-3-opus-20240229Anthropic · Proprietary                  | 1321±3            | 194,909 | $15/$75      | 200K    |
|  194 |      179211 | ring-flash-2.0Ant Group · MIT                                           | 1321±7            |   7,158 | N/A          | N/A     |
|  195 |      179211 | Stepfunstep-1o-turbo-202506StepFun · Proprietary                        | 1320±7            |   9,044 | N/A          | N/A     |
|  196 |      181209 | glm-4-plusZhipu AI · Proprietary                                        | 1319±5            |  26,126 | $0.44/$1.76  | 204.8K  |
|  197 |      184209 | Metallama-3.3-70b-instructMeta · Llama-3.3                              | 1318±3            |  54,756 | $0.10/$0.32  | 131.1K  |
|  198 |      182211 | gemma-3n-e4b-itGoogle · Gemma                                           | 1318±5            |  22,616 | $0.06/$0.12  | 32.8K   |
|  199 |      181212 | qwen-max-0919Alibaba · Qwen                                             | 1318±6            |  16,478 | $1.60/$6.40  | 32.8K   |
|  200 |      181215 | gpt-oss-20bOpenAI · Apache 2.0                                          | 1317±6            |  10,640 | $0.03/$0.14  | 131.1K  |
|  201 |      184209 | gpt-4o-mini-2024-07-18OpenAI · Proprietary                              | 1317±4            |  68,710 | $0.15/$0.60  | 128K    |
|  202 |      182213 | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16Nvidia · NVIDIA Open Model           | 1317±6            |  15,526 | $0.06/$0.24  | 262.1K  |
|  203 |      184217 | qwen2.5-plus-1127Alibaba · Proprietary                                  | 1315±6            |  10,187 | N/A          | N/A     |
|  204 |      187216 | athene-v2-chatNexusFlow · NexusFlow                                     | 1314±5            |  24,739 | N/A          | N/A     |
|  205 |      189216 | mistral-large-2407Mistral · Mistral Research                            | 1314±4            |  45,459 | $2/$6        | 131.1K  |
|  206 |      189217 | gpt-4-0125-previewOpenAI · Proprietary                                  | 1313±4            |  93,439 | $10/$30      | 128K    |
|  207 |      189217 | gpt-4-1106-previewOpenAI · Proprietary                                  | 1312±4            | 100,105 | $10/$30      | 128K    |
|  208 |      184221 | Tencenthunyuan-standard-2025-02-10Tencent · Proprietary                 | 1311±10           |   3,904 | N/A          | N/A     |
|  209 |      196220 | gemini-1.5-flash-002Google · Proprietary                                | 1309±4            |  34,902 | $0.07/$0.30  | 1M      |
