# 模型榜單

呢個係基於 Chatbot Arena (lmarena.ai) 數據嘅排行榜，由自動化流程生成。

> **數據更新時間**: 2026-04-17 08:38:35 UTC / 2026-04-17 16:38:35 CST（北京時間）

## 排行榜

|  排名 |   排名跨度 | 模型                                                             | 分數       |      票數 | 價格 $/M       | 上下文    |
| --: | -----: | -------------------------------------------------------------- | -------- | ------: | ------------ | ------ |
|   1 |     14 | Anthropicclaude-opus-4-6-thinkingAnthropic · 專有                | 1502±5   |  17,219 | $5/$25       | 1M     |
|   2 |     15 | Anthropicclaude-opus-4-6Anthropic · 專有                         | 1496±5   |  18,377 | $5/$25       | 1M     |
|   3 |     17 | Metamuse-sparkMeta · 專有                                        | 1495±9初步 |   4,182 | N/A          | N/A    |
|   4 |     16 | gemini-3.1-pro-previewGoogle · 專有                              | 1493±5   |  21,708 | $2/$12       | 1M     |
|   5 |     39 | gemini-3-proGoogle · 專有                                        | 1486±4   |  41,578 | $2/$12       | 1M     |
|   6 |    210 | grok-4.20-beta1xAI · 專有                                        | 1485±6   |  10,884 | N/A          | N/A    |
|   7 |    413 | gpt-5.4-highOpenAI · 專有                                        | 1481±6   |  10,633 | $2.50/$15    | 1.1M   |
|   8 |    514 | grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · 專有                          | 1479±6   |  10,713 | $2/$6        | 2M     |
|   9 |    617 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · 專有                        | 1476±5   |  16,810 | $1.75/$14    | 128K   |
|  10 |    517 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · 專有                        | 1476±6   |  11,079 | $2/$6        | 2M     |
|  11 |    717 | gemini-3-flashGoogle · 專有                                      | 1474±4   |  30,922 | $0.50/$3     | 1M     |
|  12 |    717 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · 專有   | 1473±4   |  37,292 | $5/$25       | 200K   |
|  13 |    620 | glm-5.1Z.ai · MIT                                              | 1471±7   |   6,274 | $0.95/$3.15  | 202.8K |
|  14 |    818 | grok-4.1-thinkingxAI · 專有                                      | 1470±4   |  48,508 | N/A          | N/A    |
|  15 |    920 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101Anthropic · 專有                | 1469±4   |  48,318 | $5/$25       | 200K   |
|  16 |    924 | gpt-5.4OpenAI · 專有                                             | 1466±6   |  10,990 | $2.50/$15    | 1.1M   |
|  17 |    924 | qwen3.5-max-previewAlibaba · 專有                                | 1466±7初步 |   8,774 | N/A          | N/A    |
|  18 |   1424 | gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · 專有                   | 1462±4   |  34,519 | $0.50/$3     | 1M     |
|  19 |   1328 | Anthropicclaude-sonnet-4-6Anthropic · 專有                       | 1461±6   |  10,935 | $3/$15       | 1M     |
|  20 |   1428 | Bytedancedola-seed-2.0-proBytedance · 專有                       | 1460±5   |  19,770 | N/A          | N/A    |
|  21 |   1626 | grok-4.1xAI · 專有                                               | 1460±4   |  52,460 | N/A          | N/A    |
|  22 |   1635 | gpt-5.4-mini-highOpenAI · 專有                                   | 1457±7   |   8,174 | $2.50/$15    | 1.1M   |
|  23 |   1635 | glm-5Z.ai · MIT                                                | 1456±5   |  14,988 | $1/$3.20     | 202.8K |
|  24 |   1635 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · 專有                                 | 1455±5   |  15,448 | $1.75/$14    | 128K   |
|  25 |   1935 | gpt-5.1-highOpenAI · 專有                                        | 1454±4   |  41,035 | $1.25/$10    | 400K   |
|  26 |   2238 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kAnthropic · 專有 | 1452±3   |  61,159 | $3/$15       | 200K   |
|  27 |   2238 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929Anthropic · 專有              | 1451±3   |  59,047 | $3/$15       | 200K   |
|  28 |   2039 | kimi-k2.5-thinkingMoonshot · 修改版 MIT                           | 1451±5   |  21,678 | $0.60/$3     | N/A    |
|  29 |   1943 | gemma-4-31bGoogle · Apache 2.0                                 | 1450±8初步 |   5,839 | $0.14/$0.40  | 262.1K |
|  30 |   2241 | ernie-5.0-0110Baidu · 專有                                       | 1450±5   |  23,507 | N/A          | N/A    |
|  31 |   2043 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · 專有                               | 1449±7   |   9,808 | N/A          | N/A    |
|  32 |   2241 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · 專有   | 1448±3   |  50,147 | $15/$75      | 200K   |
|  33 |   2241 | gemini-2.5-proGoogle · 專有                                      | 1448±3   | 108,717 | $1.25/$10    | 1M     |
|  34 |   2245 | mimo-v2-proXiaomi · 專有                                         | 1447±6   |   9,239 | $1/$3        | 1M     |
|  35 |   2642 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805Anthropic · 專有                | 1447±3   |  77,831 | $15/$75      | 200K   |
|  36 |   2245 | qwen3.5-397b-a17bAlibaba · Apache 2.0                          | 1446±5   |  16,360 | $0.39/$2.34  | 262.1K |
|  37 |   2647 | gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI · 專有                          | 1444±6   |  14,547 | $75/$150     | 128K   |
|  38 |   2945 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · 專有                          | 1443±3   |  82,981 | $5/$15       | 128K   |
|  39 |   2649 | glm-4.7Z.ai · MIT                                              | 1443±6   |  12,180 | $0.39/$1.75  | 202.8K |
|  40 |   2949 | gpt-5.2-highOpenAI · 專有                                        | 1441±4   |  31,439 | $1.75/$14    | 400K   |
|  41 |   3351 | gpt-5.2OpenAI · 專有                                             | 1439±4   |  28,519 | $1.75/$14    | 400K   |
|  42 |   2853 | gemma-4-26b-a4bGoogle · Apache 2.0                             | 1439±8初步 |   5,795 | N/A          | N/A    |
|  43 |   3551 | gpt-5.1OpenAI · 專有                                             | 1438±4   |  43,688 | $1.25/$10    | 400K   |
|  44 |   3256 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · 專有                        | 1437±8初步 |   6,751 | N/A          | N/A    |
|  45 |   3554 | gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · 專有                       | 1436±5   |  16,969 | $0.25/$1.50  | 1M     |
|  46 |   3855 | qwen3-max-previewAlibaba · 專有                                  | 1435±4   |  27,926 | $0.78/$3.90  | 262.1K |
|  47 |   3957 | gpt-5-highOpenAI · 專有                                          | 1433±5   |  32,239 | $1.25/$10    | 400K   |
|  48 |   3865 | kimi-k2.5-instantMoonshot · 修改版 MIT                            | 1432±7   |   8,234 | $0.38/$1.72  | 262.1K |
|  49 |   4159 | grok-4-1-fast-reasoningxAI · 專有                                | 1432±4   |  43,555 | $0.20/$0.50  | 2M     |
|  50 |   4160 | o3-2025-04-16OpenAI · 專有                                       | 1431±4   |  60,167 | $2/$8        | 200K   |
|  51 |   4363 | kimi-k2-thinking-turboMoonshot · 修改版 MIT                       | 1430±4   |  47,037 | $1.15/$8     | 262.1K |
|  52 |   3974 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10Amazon · 專有              | 1428±10  |   3,448 | N/A          | N/A    |
|  53 |   4572 | gpt-5-chatOpenAI · 專有                                          | 1426±4   |  31,842 | $1.25/$10    | 128K   |
|  54 |   4672 | glm-4.6Z.ai · MIT                                              | 1426±4   |  35,904 | $0.39/$1.90  | 204.8K |
|  55 |   4374 | deepseek-v3.2-exp-thinkingDeepSeek · MIT                       | 1425±7   |   9,140 | $0.27/$0.41  | 163.8K |
|  56 |   4474 | qwen3-max-2025-09-23Alibaba · 專有                               | 1424±6   |   9,244 | $0.78/$3.90  | 262.1K |
|  57 |   4873 | Anthropicclaude-opus-4-20250514-thinking-16kAnthropic · 專有     | 1424±4   |  37,185 | $15/$75      | 200K   |
|  58 |   5073 | deepseek-v3.2DeepSeek · MIT                                    | 1423±4   |  42,036 | $0.26/$0.38  | 163.8K |
|  59 |   5173 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0              | 1423±3   |  82,850 | $0.26/$1.06  | N/A    |
|  60 |   5074 | deepseek-v3.2-thinkingDeepSeek · MIT                           | 1423±4   |  36,441 | $0.26/$0.38  | 163.8K |
|  61 |   4776 | deepseek-v3.2-expDeepSeek · MIT                                | 1423±6   |  12,013 | $0.27/$0.41  | 163.8K |
|  62 |   5076 | deepseek-r1-0528DeepSeek · MIT                                 | 1422±6   |  18,590 | $0.50/$2.15  | 163.8K |
|  63 |   4880 | grok-4-fast-chatxAI · 專有                                       | 1421±8   |   6,864 | $3/$15       | 256K   |
|  64 |   4982 | ernie-5.0-preview-1022Baidu · 專有                               | 1419±9   |   4,762 | N/A          | N/A    |
|  65 |   5281 | qwen3.5-122b-a10bAlibaba · Apache 2.0                          | 1418±6   |  13,066 | $0.26/$2.08  | 262.1K |
|  66 |   5281 | kimi-k2-0905-previewMoonshot · 修改版 MIT                         | 1418±6   |  11,862 | $0.60/$2.50  | 262.1K |
|  67 |   5281 | deepseek-v3.1DeepSeek · MIT                                    | 1418±6   |  15,068 | $1.23/$4.94  | N/A    |
|  68 |   5481 | kimi-k2-0711-previewMoonshot · 修改版 MIT                         | 1417±5   |  27,861 | $0.60/$2.50  | 131.1K |
|  69 |   5282 | deepseek-v3.1-thinkingDeepSeek · MIT                           | 1417±7   |  11,825 | $1.23/$4.94  | N/A    |
|  70 |   5191 | deepseek-v3.1-terminus-thinkingDeepSeek · MIT                  | 1416±10  |   3,488 | $0.21/$0.79  | 163.8K |
|  71 |   5191 | deepseek-v3.1-terminusDeepSeek · MIT                           | 1416±10  |   3,722 | $0.21/$0.79  | 163.8K |
|  72 |   5283 | qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · Apache 2.0                | 1416±6   |  11,608 | $0.20/$0.88  | 262.1K |
|  73 |   5781 | mistral-large-3Mistral · Apache 2.0                            | 1415±4   |  39,232 | $0.50/$1.50  | N/A    |
|  74 |   5294 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10Amazon · 專有              | 1415±10  |   3,432 | N/A          | N/A    |
|  75 |   6182 | gpt-4.1-2025-04-14OpenAI · 專有                                  | 1413±4   |  51,399 | $2/$8        | 1M     |
|  76 |   6187 | Anthropicclaude-opus-4-20250514Anthropic · 專有                  | 1412±4   |  44,550 | $15/$75      | 200K   |
|  77 |   6388 | grok-3-preview-02-24xAI · 專有                                   | 1412±4   |  33,045 | $3/$15       | 131.1K |
|  78 |   6387 | gemini-2.5-flashGoogle · 專有                                    | 1411±3   | 108,193 | $0.30/$2.50  | 1M     |
|  79 |   6394 | glm-4.5Z.ai · MIT                                              | 1411±5   |  24,507 | $0.60/$2.20  | 131.1K |
|  80 |   6391 | grok-4-0709xAI · 專有                                            | 1410±4   |  41,734 | $3/$15       | 256K   |
|  81 |   6491 | mistral-medium-2508Mistral · 專有                                | 1410±3   |  78,272 | $2.70/$8.10  | 32K    |
|  82 |   6994 | Anthropicclaude-haiku-4-5-20251001Anthropic · 專有               | 1408±3   |  60,452 | $1/$5        | 200K   |
|  83 |  73100 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025Google · 專有                    | 1405±4   |  33,128 | $0.30/$2.50  | 1M     |
|  84 |  72100 | grok-4-fast-reasoningxAI · 專有                                  | 1404±5   |  18,875 | $0.20/$0.50  | 2M     |
|  85 |  76102 | qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · Apache 2.0                | 1403±4   |  38,470 | $0.46/$1.82  | 131.1K |
|  86 |  73105 | minimax-m2.7MiniMax · 修改版 MIT                                  | 1402±7   |   7,635 | $0.30/$1.20  | 196.6K |
|  87 |  73105 | gpt-5.4-nano-highOpenAI · 專有                                   | 1402±7   |   7,479 | $2.50/$15    | 1.1M   |
|  88 |  76102 | minimax-m2.5MiniMax · 修改版 MIT                                  | 1402±5   |  18,224 | $0.12/$0.99  | 196.6K |
|  89 |  76102 | qwen3.5-27bAlibaba · Apache 2.0                                | 1402±6   |  12,770 | $0.20/$1.56  | 262.1K |
|  90 |  80102 | o1-2024-12-17OpenAI · 專有                                       | 1401±4   |  27,807 | $15/$60      | 200K   |
|  91 |  80102 | qwen3-next-80b-a3b-instructAlibaba · Apache 2.0                | 1401±5   |  23,060 | $0.09/$1.10  | 262.1K |
|  92 |  75105 | longcat-flash-chatMeituan · MIT                                | 1401±6   |  11,476 | $0.20/$0.80  | 131.1K |
|  93 |  80108 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507Alibaba · Apache 2.0              | 1400±7   |   9,061 | $0.13/$0.60  | 262.1K |
|  94 |  83107 | qwen3.5-flashAlibaba · 專有                                      | 1399±6   |  13,598 | N/A          | N/A    |
|  95 |  83106 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514-thinking-32kAnthropic · 專有   | 1398±4   |  35,416 | $3/$15       | 1M     |
|  96 |  83110 | deepseek-r1DeepSeek · MIT                                      | 1397±5   |  18,524 | $0.70/$2.50  | 64K    |
|  97 |  73118 | Tencenthunyuan-vision-1.5-thinkingTencent · 專有                 | 1397±12  |   2,225 | N/A          | N/A    |
|  98 |  83114 | qwen3.5-35b-a3bAlibaba · Apache 2.0                            | 1396±6   |  13,268 | $0.16/$1.30  | 262.1K |
|  99 |  83116 | qwen3-vl-235b-a22b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                | 1396±7   |   8,021 | $0.26/$2.60  | 131.1K |
| 100 |  83118 | amazon-nova-experimental-chat-12-10Amazon · 專有                 | 1395±10  |   3,707 | N/A          | N/A    |
| 101 |  85112 | deepseek-v3-0324DeepSeek · MIT                                 | 1394±4   |  45,799 | $3/$4.50     | 32.8K  |
| 102 |  85117 | mai-1-previewMicrosoft AI · 專有                                 | 1393±5   |  18,015 | N/A          | N/A    |
| 103 |  90117 | mimo-v2-flash (non-thinking)Xiaomi · MIT                       | 1391±4   |  31,132 | $0.09/$0.29  | 262.1K |
| 104 |  90118 | Stepfunstep-3.5-flashStepFun · Apache 2.0                      | 1391±5   |  19,379 | $0.10/$0.30  | 262.1K |
| 105 |  94118 | o4-mini-2025-04-16OpenAI · 專有                                  | 1390±4   |  45,738 | $1.10/$4.40  | 200K   |
| 106 |  93118 | gpt-5-mini-highOpenAI · 專有                                     | 1389±5   |  27,246 | $0.25/$2     | 400K   |
| 107 |  96118 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514Anthropic · 專有                | 1389±4   |  40,649 | $3/$15       | 1M     |
| 108 |  96119 | o1-previewOpenAI · 專有                                          | 1388±5   |  31,122 | $15/$60      | N/A    |
| 109 |  97119 | qwen3-coder-480b-a35b-instructAlibaba · Apache 2.0             | 1387±5   |  25,958 | $0.40/$1.60  | 262.1K |
| 110 |  90122 | Tencenthunyuan-t1-20250711Tencent · 專有                         | 1387±9   |   4,736 | N/A          | N/A    |
| 111 |  95119 | mimo-v2-flash (thinking)Xiaomi · MIT                           | 1387±6   |  11,021 | $0.09/$0.29  | 262.1K |
| 112 |  98119 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kAnthropic · 專有 | 1386±4   |  38,995 | $3/$15       | 200K   |
| 113 |  97119 | mistral-medium-2505Mistral · 專有                                | 1386±5   |  33,442 | $0.40/$2     | 131.1K |
| 114 |  98119 | minimax-m2.1-previewMiniMax · MIT                              | 1385±5   |  17,234 | $0.29/$0.95  | 196.6K |
| 115 | 100123 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0                | 1383±5   |  23,932 | $0.09/$0.30  | 262.1K |
| 116 |  99124 | Tencenthunyuan-turbos-20250416Tencent · 專有                     | 1383±6   |  10,775 | N/A          | N/A    |
| 117 | 102123 | gpt-4.1-mini-2025-04-14OpenAI · 專有                             | 1382±4   |  39,548 | $0.40/$1.60  | 1M     |
| 118 | 108124 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingGoogle · 專有   | 1380±3   |  47,541 | $0.10/$0.40  | 1M     |
| 119 |  99134 | glm-4.6vZ.ai · MIT                                             | 1378±11  |   2,817 | $0.30/$0.90  | 131.1K |
| 120 | 114129 | trinity-large-previewArcee AI · Apache 2.0                     | 1374±6   |  14,164 | N/A          | N/A    |
| 121 | 114129 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingGoogle · 專有        | 1374±4   |  33,170 | $0.10/$0.40  | 1M     |
| 122 | 114129 | qwen3-235b-a22bAlibaba · Apache 2.0                            | 1374±5   |  26,423 | $0.46/$1.82  | 131.1K |
| 123 | 115129 | qwen2.5-maxAlibaba · 專有                                        | 1374±4   |  32,709 | N/A          | N/A    |
| 124 | 117130 | glm-4.5-airZ.ai · MIT                                          | 1373±4   |  31,372 | $0.13/$0.85  | 131.1K |
| 125 | 119131 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20241022Anthropic · 專有              | 1372±3   |  88,515 | $3/$15       | 200K   |
| 126 | 119134 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219Anthropic · 專有              | 1370±4   |  43,394 | $3/$15       | 200K   |
| 127 | 119136 | qwen3-next-80b-a3b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                | 1369±6   |  13,836 | $0.10/$0.78  | 131.1K |
| 128 | 119139 | glm-4.7-flashZ.ai · MIT                                        | 1368±6   |  11,819 | $0.06/$0.40  | 202.8K |
| 129 | 119137 | amazon-nova-experimental-chat-11-10Amazon · 專有                 | 1367±4   |  25,539 | N/A          | N/A    |
| 130 | 123139 | gemma-3-27b-itGoogle · Gemma                                   | 1365±4   |  47,842 | $0.08/$0.16  | 131.1K |
| 131 | 125141 | minimax-m1MiniMax · Apache 2.0                                 | 1363±4   |  35,505 | $0.40/$2.20  | 1M     |
| 132 | 124143 | o3-mini-highOpenAI · 專有                                        | 1363±5   |  18,589 | $1.10/$4.40  | 200K   |
| 133 | 125144 | grok-3-mini-highxAI · 專有                                       | 1363±5   |  17,078 | $0.30/$0.50  | 131.1K |
| 134 | 125153 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bNvidia · NVIDIA Open Model    | 1361±7   |   7,435 | N/A          | N/A    |
| 135 | 127149 | gemini-2.0-flash-001Google · 專有                                | 1360±4   |  43,911 | $0.10/$0.40  | 1M     |
| 136 | 128153 | deepseek-v3DeepSeek · DeepSeek                                 | 1358±5   |  21,770 | $1.14/$4.56  | N/A    |
| 137 | 129155 | grok-3-mini-betaxAI · 專有                                       | 1357±5   |  22,879 | $0.30/$0.50  | 131.1K |
| 138 | 129156 | mistral-small-2506Mistral · Apache 2.0                         | 1357±5   |  17,850 | $0.10/$0.30  | 32K    |
| 139 | 127161 | intellect-3Prime Intellect · MIT                               | 1356±8   |   5,357 | $0.20/$1.10  | 131.1K |
| 140 | 132159 | gpt-oss-120bOpenAI · Apache 2.0                                | 1354±4   |  30,883 | $0.04/$0.19  | 131.1K |
| 141 | 134159 | Coherecommand-a-03-2025Cohere · CC-BY-NC-4.0                   | 1353±3   |  56,663 | $2.50/$10    | 256K   |
| 142 | 131162 | glm-4.5vZ.ai · MIT                                             | 1353±8   |   4,983 | $0.60/$1.80  | 65.5K  |
| 143 | 134159 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05Google · 專有                 | 1353±4   |  24,955 | $0.07/$0.30  | 1M     |
| 144 | 135161 | gemini-1.5-pro-002Google · 專有                                  | 1351±3   |  55,606 | $3.50/$10.50 | 2.1M   |
| 145 | 134162 | amazon-nova-experimental-chat-10-20Amazon · 專有                 | 1350±6   |  11,535 | N/A          | N/A    |
| 146 | 131173 | Tencenthunyuan-turbos-20250226Tencent · 專有                     | 1348±12  |   2,220 | N/A          | N/A    |
| 147 | 135165 | Stepfunstep-3StepFun · Apache 2.0                              | 1348±7   |   6,585 | $0.57/$1.42  | 65.5K  |
| 148 | 139162 | o3-miniOpenAI · 專有                                             | 1347±3   |  57,563 | $1.10/$4.40  | 200K   |
| 149 | 134172 | qwen3-32bAlibaba · Apache 2.0                                  | 1347±9   |   3,926 | $0.08/$0.24  | 41K    |
| 150 | 132175 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1Nvidia · Nvidia Open Model     | 1347±12  |   2,549 | $0.60/$1.80  | 131.1K |
| 151 | 133174 | amazon-nova-experimental-chat-10-09Amazon · 專有                 | 1347±11  |   2,856 | N/A          | N/A    |
| 152 | 135169 | minimax-m2MiniMax · Apache 2.0                                 | 1347±8   |   6,908 | $0.26/$1     | 196.6K |
| 153 | 134174 | mercury-2Inception AI · 專有                                     | 1346±11  |   3,126 | $0.25/$0.75  | 128K   |
| 154 | 137169 | ling-flash-2.0Ant Group · MIT                                  | 1346±7   |   7,080 | N/A          | N/A    |
| 155 | 135172 | qwen-plus-0125Alibaba · 專有                                     | 1346±8   |   5,819 | $0.40/$1.20  | 131.1K |
| 156 | 141165 | gpt-4o-2024-05-13OpenAI · 專有                                   | 1345±3   | 112,881 | $5/$15       | 128K   |
| 157 | 137176 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5Nvidia · Nvidia Open   | 1343±10  |   3,366 | $0.10/$0.40  | 131.1K |
| 158 | 139175 | glm-4-plus-0111Zhipu · 專有                                      | 1343±8   |   5,760 | N/A          | N/A    |
| 159 | 139177 | gemma-3-12b-itGoogle · Gemma                                   | 1341±10  |   3,829 | $0.04/$0.13  | 131.1K |
| 160 | 144171 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20240620Anthropic · 專有              | 1341±3   |  82,419 | $3/$15       | 200K   |
| 161 | 138180 | Tencenthunyuan-turbo-0110Tencent · 專有                          | 1340±12  |   2,290 | N/A          | N/A    |
| 162 | 147178 | nova-2-liteAmazon · 專有                                         | 1337±6   |  12,287 | $0.30/$2.50  | 1M     |
| 163 | 149175 | o1-miniOpenAI · 專有                                             | 1337±4   |  51,981 | $1.10/$4.40  | N/A    |
| 164 | 147179 | gpt-5-nano-highOpenAI · 專有                                     | 1336±7   |   8,320 | $0.05/$0.40  | 400K   |
| 165 | 149178 | qwq-32bAlibaba · Apache 2.0                                    | 1336±4   |  25,522 | $0.15/$0.58  | 131.1K |
| 166 | 151178 | grok-2-2024-08-13xAI · 專有                                      | 1335±4   |  63,498 | $2/$10       | 131.1K |
| 167 | 151179 | gpt-4o-2024-08-06OpenAI · 專有                                   | 1334±4   |  45,499 | $2.50/$10    | 128K   |
| 168 | 149180 | gemini-advanced-0514Google · 專有                                | 1334±5   |  50,148 | N/A          | N/A    |
| 169 | 152179 | Metallama-3.1-405b-instruct-bf16Meta · Llama 3.1 Community     | 1334±4   |  41,375 | $4/$4        | 32.8K  |
| 170 | 147186 | Stepfunstep-2-16k-exp-202412StepFun · 專有                       | 1334±9   |   4,833 | N/A          | N/A    |
| 171 | 155180 | Metallama-3.1-405b-instruct-fp8Meta · Llama 3.1 Community      | 1332±4   |  59,656 | $4/$4        | 32.8K  |
| 172 | 154186 | olmo-3.1-32b-instructAi2 · Apache 2.0                          | 1331±6   |  12,285 | $0.20/$0.60  | 65.5K  |
| 173 | 160191 | 01.AIyi-lightning01 AI · 專有                                    | 1328±5   |  27,332 | N/A          | N/A    |
| 174 | 161192 | qwen3-30b-a3bAlibaba · Apache 2.0                              | 1327±5   |  26,646 | $0.08/$0.28  | 41K    |
| 175 | 149201 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1Nvidia · Nvidia                 | 1327±12  |   2,218 | N/A          | N/A    |
| 176 | 142212 | molmo-2-8bAi2 · Apache 2.0                                     | 1327±21  |     806 | $0.20/$0.20  | 36.9K  |
| 177 | 165192 | Metallama-4-maverick-17b-128e-instructMeta · Llama 4           | 1327±4   |  40,214 | $0.63/$1.80  | 131.1K |
| 178 | 157200 | Tencenthunyuan-large-2025-02-10Tencent · 專有                    | 1326±10  |   3,738 | N/A          | N/A    |
| 179 | 171197 | gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI · 專有                              | 1323±4   |  98,114 | $10/$30      | 128K   |
| 180 | 162201 | deepseek-v2.5-1210DeepSeek · DeepSeek                          | 1323±8   |   6,795 | N/A          | N/A    |
| 181 | 171197 | gemini-1.5-pro-001Google · 專有                                  | 1323±4   |  79,138 | $3.50/$10.50 | 2.1M   |
| 182 | 171197 | Anthropicclaude-3-5-haiku-20241022Anthropic · 專有               | 1323±3   |  70,228 | $0.80/$4     | 200K   |
| 183 | 171199 | Metallama-4-scout-17b-16e-instructMeta · Llama                 | 1322±5   |  30,488 | $0.40/$0.70  | 8.2K   |
| 184 | 168201 | gpt-4.1-nano-2025-04-14OpenAI · 專有                             | 1321±8   |   6,103 | $0.10/$0.40  | 1M     |
| 185 | 173198 | Anthropicclaude-3-opus-20240229Anthropic · 專有                  | 1321±3   | 194,909 | $15/$75      | 200K   |
| 186 | 171202 | ring-flash-2.0Ant Group · MIT                                  | 1321±7   |   7,221 | N/A          | N/A    |
| 187 | 171201 | Stepfunstep-1o-turbo-202506StepFun · 專有                        | 1320±7   |   9,108 | N/A          | N/A    |
| 188 | 173201 | glm-4-plusZhipu AI · 專有                                        | 1319±5   |  26,126 | $0.44/$1.76  | 204.8K |
| 189 | 173203 | gemma-3n-e4b-itGoogle · Gemma                                  | 1318±5   |  22,723 | $0.06/$0.12  | 32.8K  |
| 190 | 176201 | Metallama-3.3-70b-instructMeta · Llama-3.3                     | 1318±3   |  54,884 | $0.10/$0.32  | 131.1K |
| 191 | 173205 | gpt-oss-20bOpenAI · Apache 2.0                                 | 1318±6   |  10,695 | $0.03/$0.14  | 131.1K |
| 192 | 173204 | qwen-max-0919Alibaba · Qwen                                    | 1317±6   |  16,478 | $1.60/$6.40  | 32.8K  |
| 193 | 174204 | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16Nvidia · NVIDIA Open Model  | 1317±6   |  15,590 | $0.06/$0.24  | 262.1K |
| 194 | 176201 | gpt-4o-mini-2024-07-18OpenAI · Proprietary                     | 1317±3   |  68,718 | $0.15/$0.60  | 128K   |
| 195 | 176209 | qwen2.5-plus-1127Alibaba · Proprietary                         | 1315±6   |  10,187 | N/A          | N/A    |
| 196 | 179208 | athene-v2-chatNexusFlow · NexusFlow                            | 1314±5   |  24,739 | N/A          | N/A    |
| 197 | 180208 | mistral-large-2407Mistral · Mistral Research                   | 1313±4   |  45,459 | $2/$6        | 131.1K |
| 198 | 181209 | gpt-4-0125-previewOpenAI · Proprietary                         | 1312±4   |  93,439 | $10/$30      | 128K   |
| 199 | 182209 | gpt-4-1106-previewOpenAI · Proprietary                         | 1312±4   | 100,105 | $10/$30      | 128K   |
| 200 | 176213 | Tencenthunyuan-standard-2025-02-10Tencent · Proprietary        | 1311±10  |   3,904 | N/A          | N/A    |
| 201 | 190212 | gemini-1.5-flash-002Google · Proprietary                       | 1309±4   |  34,902 | $0.07/$0.30  | 1M     |
| 202 | 193212 | grok-2-mini-2024-08-13xAI · Proprietary                        | 1308±4   |  52,567 | $2/$10       | 131.1K |
| 203 | 194213 | deepseek-v2.5DeepSeek · DeepSeek                               | 1307±5   |  24,572 | N/A          | N/A    |
| 204 | 176220 | mercuryInception AI · Proprietary                              | 1306±14  |   1,977 | $0.25/$0.75  | 128K   |
| 205 | 194213 | athene-70b-0725NexusFlow · CC-BY-NC-4.0                        | 1306±6   |  19,621 | N/A          | N/A    |
| 206 | 189213 | olmo-3-32b-thinkAi2 · Apache 2.0                               | 1305±8   |   5,986 | $0.15/$0.50  | 65.5K  |
| 207 | 196213 | mistral-large-2411Mistral · MRL                                | 1305±4   |  28,073 | $2/$6        | 131.1K |
| 208 | 194213 | magistral-medium-2506Mistral · Proprietary                     | 1303±6   |  11,724 | $2/$5        | 40K    |
| 209 | 191220 | gemma-3-4b-itGoogle · Gemma                                    | 1303±9   |   4,171 | $0.04/$0.08  | 131.1K |
| 210 | 199213 | mistral-small-3.1-24b-instruct-2503Mistral · Apache 2.0        | 1303±4   |  33,462 | $0.10/$0.30  | 32K    |
| 211 | 199213 | qwen2.5-72b-instructAlibaba · Qwen                             | 1302±4   |  39,406 | $1.20/$1.20  | N/A    |
| 212 | 199222 | llama-3.1-nemotron-70b-instructNvidia · Llama 3.1              | 1298±8   |   7,140 | $1.20/$1.20  | 131.1K |
| 213 | 202225 | Tencenthunyuan-large-visionTencent · Proprietary               | 1294±9   |   5,399 | N/A          | N/A    |
| 214 | 210224 | Metallama-3.1-70b-instructMeta · Llama 3.1 Community           | 1293±4   |  55,240 | $0.40/$0.40  | 131.1K |
